
Хъндред
МИ Лондон (жени)
151/4 : 108/2
Лондон Спирит (жен)
Грейс Харис | 1 - 0 |
Мари Кели | 2 - 68 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Еми Джоунс | 40 | 32 | 3 | 1 | 125 |
Грейс Харис | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мари Кели | 45 | 28 | 6 | 1 | 161 |
Маризанна Капп | 19 | 11 | 1 | 1 | 173 |
Допълнителни рънове | 3 | ||||
Общо | 108 |
Редовно време
МИ Лондон (жени) - Лондон Спирит (жен) 29.07.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Useful Links
Крикет Live