
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. T20
Καρουάν
0/0 : 196/7 (18.5)
UUDS Tuskers
Tharaka Dananjaya | 1 - 42 |
Dawood Ejaz | 2 - 48 |
Μοχάμεντ Αφτάμπ Αλάμ | 3 - 97 |
Samal Udawaththa | 4 - 101 |
Asela Sigera | 5 - 125 |
Matharage Dimuthu Kumara de Silva | 6 - 172 |
Nawodya Wijayakumara | 7 - 183 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tharaka Dananjaya | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
Dawood Ejaz | 35 | 19 | 5 | 1 | 184.21 |
Asela Sigera | 23 | 20 | 1 | 0 | 115.00 |
Μοχάμεντ Αφτάμπ Αλάμ | 29 | 20 | 3 | 0 | 145.00 |
Samal Udawaththa | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Nawodya Wijayakumara | 54 | 23 | 6 | 4 | 234.78 |
Matharage Dimuthu Kumara de Silva | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
Hafiz Almas | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Dilan Suraweera | 12 | 5 | 2 | 0 | 240.00 |
Yomesh Ranasinghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gihan Chathuranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 10 | ||||
Σύνολο | 196 |
11 ρανς 11/0 | 1 |
3 ρανς 14/0 | 2 |
12 ρανς 26/0 | 3 |
16 ρανς 42/1 | 4 |
8 ρανς 50/2 | 5 |
12 ρανς 62/2 | 6 |
9 ρανς 71/2 | 7 |
6 ρανς 77/2 | 8 |
12 ρανς 89/2 | 9 |
7 ρανς 96/2 | 10 |
5 ρανς 101/4 | 11 |
8 ρανς 109/4 | 12 |
14 ρανς 123/4 | 13 |
4 ρανς 127/5 | 14 |
24 ρανς 151/5 | 15 |
11 ρανς 162/5 | 16 |
15 ρανς 177/6 | 17 |
7 ρανς 184/7 | 18 |
Κανονική διάρκεια