
Νεπάλ. ODI
Nepal A Red
207/6 (39.3) : 0/0
Nepal A Blue
Ανίλ Κουμάρ Σαχ | 1 - 51 |
Shankar Rana | 2 - 109 |
Shubh Kansakar | 3 - 115 |
Deepak Dumre | 4 - 194 |
Ishan Pandey | 5 - 207 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Αρτζούν Κουμάλ | 73 | 94 | 8 | 1 | 77.66 |
Ανίλ Κουμάρ Σαχ | 35 | 22 | 6 | 1 | 159.09 |
Shankar Rana | 33 | 46 | 4 | 1 | 71.74 |
Shubh Kansakar | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Deepak Dumre | 33 | 40 | 3 | 0 | 82.50 |
Μπίμπεκ Μαγκάρ | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Ishan Pandey | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Κουσάλ Μάλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Πράτις GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Γιουβράτζ Κάτρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 17 | ||||
Σύνολο | 207 |
3 ρανς 207/5 | 39 |
1 ρανς 204/4 | 38 |
4 ρανς 203/4 | 37 |
5 ρανς 199/4 | 36 |
1 ρανς 194/3 | 35 |
3 ρανς 193/3 | 34 |
9 ρανς 190/3 | 33 |
4 ρανς 181/3 | 32 |
5 ρανς 177/3 | 31 |
7 ρανς 172/3 | 30 |
12 ρανς 165/3 | 29 |
11 ρανς 153/3 | 28 |
6 ρανς 142/3 | 27 |
5 ρανς 136/3 | 26 |
5 ρανς 131/3 | 25 |
6 ρανς 126/3 | 24 |
5 ρανς 120/3 | 23 |
4 ρανς 115/3 | 22 |
2 ρανς 111/2 | 21 |
7 ρανς 109/2 | 20 |
2 ρανς 102/1 | 19 |
1 ρανς 100/1 | 18 |
1 ρανς 99/1 | 17 |
4 ρανς 98/1 | 16 |
5 ρανς 94/1 | 15 |
2 ρανς 89/1 | 14 |
2 ρανς 87/1 | 13 |
5 ρανς 85/1 | 12 |
1 ρανς 80/1 | 11 |
4 ρανς 79/1 | 10 |
7 ρανς 75/1 | 9 |
5 ρανς 68/1 | 8 |
8 ρανς 63/1 | 7 |
27 ρανς 55/1 | 6 |
5 ρανς 28/0 | 5 |
5 ρανς 23/0 | 4 |
5 ρανς 18/0 | 3 |
3 ρανς 13/0 | 2 |
10 ρανς 10/0 | 1 |
Κανονική διάρκεια
Μετάδοση με ζωντανή ροή Nepal A Red - Nepal A Blue 26.04.2026
Δημοφιλή γεγονότα και αθλητικά νέα
Main
Live
Κρίκετ Live
- Sri Lanka A vs New Zealand A
- Malaysia. Inter State Challenge Cup
- Nepal Red vs Nepal Blue
- Πακιστάν. Πρέμιερ Λιγκ Ραβαλπίντι
- Χονγκ Κονγκ. Σελ. Τμήμα 1
- BIFA Cup
- India. Havenhub CPL
- India. Himachal Super League
- India. Pargi Premier League
- Thailand. CAT 40 Overs League U19
- India. Sarsangan Super Series
- Γυναικεία Λίγκα της Περιφέρειας Άγκρα
- Πρωτάθλημα Chandigarh