
Etelä-Afrikka. Group stage. ODI
Western Province
221/3 (37.0) : 0/0
KwaZulu-Natal Inland
Valentine Kitime | 1 - 86 |
David Bedingham | 2 - 166 |
Joshua van Heerden | 3 - 184 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jiveshan Pillay | 104 | 121 | 10 | 3 | 85.95 |
Valentine Kitime | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
David Bedingham | 42 | 26 | 3 | 3 | 161.54 |
Joshua van Heerden | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
Mihlali Mpongwana | 17 | 11 | 2 | 1 | 154.55 |
Daniel Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sinalo Gobeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Simmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beuran Hendricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nandre Burger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dane Paterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 15 | ||||
Yhteismäärä | 221 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
2 juoksut 2/0 | 2 |
5 juoksut 7/0 | 3 |
6 juoksut 13/0 | 4 |
0 juoksut 13/0 | 5 |
2 juoksut 15/0 | 6 |
3 juoksut 18/0 | 7 |
8 juoksut 26/0 | 8 |
3 juoksut 29/0 | 9 |
2 juoksut 31/0 | 10 |
5 juoksut 36/0 | 11 |
6 juoksut 42/0 | 12 |
12 juoksut 54/0 | 13 |
6 juoksut 60/0 | 14 |
4 juoksut 64/0 | 15 |
12 juoksut 76/0 | 16 |
2 juoksut 78/0 | 17 |
6 juoksut 84/0 | 18 |
2 juoksut 86/1 | 19 |
1 juoksut 87/1 | 20 |
4 juoksut 91/1 | 21 |
4 juoksut 95/1 | 22 |
7 juoksut 102/1 | 23 |
8 juoksut 110/1 | 24 |
10 juoksut 120/1 | 25 |
7 juoksut 127/1 | 26 |
15 juoksut 142/1 | 27 |
10 juoksut 152/1 | 28 |
14 juoksut 166/2 | 29 |
1 juoksut 167/2 | 30 |
8 juoksut 175/2 | 31 |
8 juoksut 183/2 | 32 |
3 juoksut 186/3 | 33 |
3 juoksut 189/3 | 34 |
14 juoksut 203/3 | 35 |
9 juoksut 212/3 | 36 |
9 juoksut 221/3 | 37 |
Varsinainen peliaika