
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 202/9 (48.0)
Limpopo
Tylor Trenoweth | 1 - 63 |
Tiaan Brits | 2 - 63 |
Ludwig Kaestner | 3 - 87 |
Emmanuel Motswiri | 4 - 130 |
Christoffel Klijnhans | 5 - 147 |
Keenan Vieira | 6 - 162 |
Atwell Mokgoloboto | 7 - 190 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 8 - 193 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tiaan Brits | 23 | 32 | 4 | 0 | 71.88 |
Tylor Trenoweth | 36 | 32 | 4 | 2 | 112.50 |
Ludwig Kaestner | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
Emmanuel Motswiri | 35 | 70 | 4 | 0 | 50.00 |
Sizwe Masondo | 67 | 95 | 5 | 0 | 70.53 |
Christoffel Klijnhans | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
Keenan Vieira | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Atwell Mokgoloboto | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Don Radebe | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Lesego Kokohlabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatni runovi | 9 | ||||
Zbroj | 202 |
7 runovi 7/0 | 1 |
8 runovi 15/0 | 2 |
2 runovi 17/0 | 3 |
3 runovi 20/0 | 4 |
8 runovi 28/0 | 5 |
5 runovi 33/0 | 6 |
8 runovi 41/0 | 7 |
12 runovi 53/0 | 8 |
5 runovi 58/0 | 9 |
5 runovi 63/1 | 10 |
2 runovi 65/2 | 11 |
0 runovi 65/2 | 12 |
0 runovi 65/2 | 13 |
8 runovi 73/2 | 14 |
2 runovi 75/2 | 15 |
5 runovi 80/2 | 16 |
1 runovi 81/2 | 17 |
3 runovi 84/2 | 18 |
1 runovi 85/2 | 19 |
2 runovi 87/3 | 20 |
0 runovi 87/3 | 21 |
4 runovi 91/3 | 22 |
1 runovi 92/3 | 23 |
0 runovi 92/3 | 24 |
4 runovi 96/3 | 25 |
4 runovi 100/3 | 26 |
5 runovi 105/3 | 27 |
1 runovi 106/3 | 28 |
5 runovi 111/3 | 29 |
4 runovi 115/3 | 30 |
3 runovi 118/3 | 31 |
3 runovi 121/3 | 32 |
4 runovi 125/3 | 33 |
4 runovi 129/3 | 34 |
2 runovi 131/4 | 35 |
8 runovi 139/4 | 36 |
1 runovi 140/4 | 37 |
3 runovi 143/4 | 38 |
4 runovi 147/4 | 39 |
2 runovi 149/5 | 40 |
6 runovi 155/5 | 41 |
5 runovi 160/5 | 42 |
5 runovi 165/6 | 43 |
8 runovi 173/6 | 44 |
8 runovi 181/6 | 45 |
9 runovi 190/7 | 46 |
5 runovi 195/8 | 47 |
7 runovi 202/9 | 48 |
Regularno vrijeme