
Second Match. T20
Írország
190/5 : 156/4 (18.5)
Olaszország
Ross Adair | 1 - 13 |
Paul Stirling | 2 - 41 |
Lorcan Tucker | 3 - 103 |
Benjamin Calitz | 4 - 160 |
George Dockrell | 5 - 190 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Paul Stirling | 23 | 21 | 1 | 1 | 109.52 |
Ross Adair | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Harry Tector | 96 | 56 | 13 | 0 | 171.43 |
Lorcan Tucker | 27 | 22 | 0 | 2 | 122.73 |
Benjamin Calitz | 16 | 10 | 1 | 1 | 160.00 |
George Dockrell | 21 | 7 | 2 | 2 | 300.00 |
Gareth Delany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Adair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Barry McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Humphreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 6 | ||||
Fölött/Alatt | 190 |
7 futások 7/0 | 1 |
5 futások 12/0 | 2 |
3 futások 15/1 | 3 |
8 futások 23/1 | 4 |
13 futások 36/1 | 5 |
7 futások 43/2 | 6 |
9 futások 52/2 | 7 |
6 futások 58/2 | 8 |
12 futások 70/2 | 9 |
6 futások 76/2 | 10 |
11 futások 87/2 | 11 |
9 futások 96/2 | 12 |
6 futások 102/2 | 13 |
9 futások 111/3 | 14 |
19 futások 130/3 | 15 |
9 futások 139/3 | 16 |
10 futások 149/3 | 17 |
10 futások 159/3 | 18 |
17 futások 176/4 | 19 |
14 futások 190/5 | 20 |
Rendes játékidő