
ODI
Тринидад и Тобаго (жени)
0/0 : 154/3 (36.0)
Наветрени острови (жени)
Малика Едвард | 1 - 16 |
Зайда Джеймс | 2 - 65 |
Amiah Gilbert | 3 - 69 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Малика Едвард | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.67 |
Зайда Джеймс | 38 | 85 | 6 | 0 | 44.71 |
Афи Флетчър | 54 | 58 | 4 | 2 | 93.10 |
Amiah Gilbert | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Жанилеа Глазго | 37 | 44 | 5 | 0 | 84.09 |
Ерниша Фонтейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джейда Тирел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Карена Нейла Ноел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абини Шарлиз Сен-Жан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Холли Чарльз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алдит Гаспер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 19 | ||||
Общо | 154 |
1 рънове 1/0 | 1 |
0 рънове 1/0 | 2 |
0 рънове 1/0 | 3 |
0 рънове 1/0 | 4 |
5 рънове 6/0 | 5 |
2 рънове 8/0 | 6 |
4 рънове 12/0 | 7 |
2 рънове 14/0 | 8 |
2 рънове 16/0 | 9 |
3 рънове 19/1 | 10 |
1 рънове 20/1 | 11 |
2 рънове 22/1 | 12 |
6 рънове 28/1 | 13 |
5 рънове 33/1 | 14 |
3 рънове 36/1 | 15 |
3 рънове 39/1 | 16 |
2 рънове 41/1 | 17 |
11 рънове 52/1 | 18 |
2 рънове 54/1 | 19 |
3 рънове 57/1 | 20 |
3 рънове 60/1 | 21 |
5 рънове 65/2 | 22 |
3 рънове 68/2 | 23 |
3 рънове 71/3 | 24 |
10 рънове 81/3 | 25 |
8 рънове 89/3 | 26 |
6 рънове 95/3 | 27 |
5 рънове 100/3 | 28 |
8 рънове 108/3 | 29 |
8 рънове 116/3 | 30 |
5 рънове 121/3 | 31 |
10 рънове 131/3 | 32 |
7 рънове 138/3 | 33 |
1 рънове 139/3 | 34 |
10 рънове 149/3 | 35 |
5 рънове 154/3 | 36 |
Редовно време