
Hongkong. T20
Hong Kong Cricket Club
0/0 (0.0) : 187/8
Pakistan Association Of HK
Arslan Shabir | 1 - 48 |
Manjinder Singh | 2 - 68 |
Tariq Nawaz Malik | 3 - 82 |
Yasim Murtaza | 4 - 86 |
Zeeshan Ali | 5 - 88 |
Tanwir Afzal | 6 - 90 |
Nasrulla Rana | 7 - 145 |
Hafeez Khan | 8 - 176 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Ali | 47 | 22 | 2 | 5 | 213.64 |
Arslan Shabir | 22 | 7 | 1 | 3 | 314.29 |
Manjinder Singh | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
Tariq Nawaz Malik | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Yasim Murtaza | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Tanwir Afzal | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Hafeez Khan | 29 | 25 | 3 | 0 | 116.00 |
Nasrulla Rana | 30 | 23 | 3 | 1 | 130.43 |
Anas Khan | 24 | 16 | 2 | 2 | 150.00 |
Mohammad Ghazanfar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Waheed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 21 | ||||
Gesamt | 187 |
17 Runs 17/0 | 1 |
30 Runs 47/0 | 2 |
13 Runs 60/1 | 3 |
2 Runs 62/1 | 4 |
6 Runs 68/1 | 5 |
6 Runs 74/2 | 6 |
8 Runs 82/2 | 7 |
4 Runs 86/4 | 8 |
4 Runs 90/5 | 9 |
5 Runs 95/6 | 10 |
8 Runs 103/6 | 11 |
8 Runs 111/6 | 12 |
14 Runs 125/6 | 13 |
8 Runs 133/6 | 14 |
6 Runs 139/6 | 15 |
10 Runs 149/7 | 16 |
7 Runs 156/7 | 17 |
9 Runs 165/7 | 18 |
6 Runs 171/7 | 19 |
16 Runs 187/8 | 20 |
Reguläre Spielzeit