
Χονγκ Κονγκ. T20
Hong Kong Cricket Club
0/0 (0.0) : 187/8
Πακιστανική Ένωση Χονγκ Κονγκ
Arslan Shabir | 1 - 48 |
Manjinder Singh | 2 - 68 |
Ταρίκ Ναουάζ Μαλίκ | 3 - 82 |
Yasim Murtaza | 4 - 86 |
Ζισάν Αλι | 5 - 88 |
Τανβίρ Αφζάλ | 6 - 90 |
Νασρουλλά Ράνα | 7 - 145 |
Χαφίζ Καν | 8 - 176 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ζισάν Αλι | 47 | 22 | 2 | 5 | 213.64 |
Arslan Shabir | 22 | 7 | 1 | 3 | 314.29 |
Manjinder Singh | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
Ταρίκ Ναουάζ Μαλίκ | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Yasim Murtaza | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Τανβίρ Αφζάλ | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Χαφίζ Καν | 29 | 25 | 3 | 0 | 116.00 |
Νασρουλλά Ράνα | 30 | 23 | 3 | 1 | 130.43 |
Anas Khan | 24 | 16 | 2 | 2 | 150.00 |
Mohammad Ghazanfar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Μοχάμεντ Γουαχίντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 21 | ||||
Σύνολο | 187 |
17 ρανς 17/0 | 1 |
30 ρανς 47/0 | 2 |
13 ρανς 60/1 | 3 |
2 ρανς 62/1 | 4 |
6 ρανς 68/1 | 5 |
6 ρανς 74/2 | 6 |
8 ρανς 82/2 | 7 |
4 ρανς 86/4 | 8 |
4 ρανς 90/5 | 9 |
5 ρανς 95/6 | 10 |
8 ρανς 103/6 | 11 |
8 ρανς 111/6 | 12 |
14 ρανς 125/6 | 13 |
8 ρανς 133/6 | 14 |
6 ρανς 139/6 | 15 |
10 ρανς 149/7 | 16 |
7 ρανς 156/7 | 17 |
9 ρανς 165/7 | 18 |
6 ρανς 171/7 | 19 |
16 ρανς 187/8 | 20 |
Κανονική διάρκεια