
Πακιστάν. Φάση των ομίλων. Όμιλος Β. T20
Sialkot Region
191/6 (18.4) : 0/0
Abbottabad Region
Mirza Baig | 1 - 24 |
Χαβάτζα Άρχαμ | 2 - 25 |
Hassan Nawaz | 3 - 170 |
Ahsan Hafeez | 4 - 176 |
Αμπντουλάχ Σαφίκ | 5 - 187 |
Ουσάμα Μιρ | 6 - 191 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mirza Baig | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Χαβάτζα Άρχαμ | 17 | 8 | 2 | 1 | 212.50 |
Αμπντουλάχ Σαφίκ | 96 | 54 | 4 | 7 | 177.78 |
Hassan Nawaz | 57 | 34 | 6 | 3 | 167.65 |
Ahsan Hafeez | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Μοχσίν Ριάζ | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Ουσάμα Μιρ | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ali Afzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shoaib Akhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σουφιγιάν Μουκίμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μοχάμεντ Άλι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 4 | ||||
Σύνολο | 191 |
17 ρανς 17/0 | 1 |
7 ρανς 24/0 | 2 |
3 ρανς 27/2 | 3 |
3 ρανς 30/2 | 4 |
11 ρανς 41/2 | 5 |
11 ρανς 52/2 | 6 |
15 ρανς 67/2 | 7 |
4 ρανς 71/2 | 8 |
16 ρανς 87/2 | 9 |
7 ρανς 94/2 | 10 |
10 ρανς 104/2 | 11 |
12 ρανς 116/2 | 12 |
9 ρανς 125/2 | 13 |
23 ρανς 148/2 | 14 |
14 ρανς 162/2 | 15 |
11 ρανς 173/3 | 16 |
7 ρανς 180/4 | 17 |
7 ρανς 187/4 | 18 |
Γρήγορα Γεγονότα