
Νότια Αφρική. ODI
Easterns
0/0 : 83/3 (21.4)
South Africa Emerging Team
Αρμάν Μανάκ | 1 - 54 |
Μοχάμεντ Μπουλμπουλία | 2 - 57 |
Γιόριχ φαν Σάλβικ | 3 - 83 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Γιόριχ φαν Σάλβικ | 41 | 70 | 4 | 1 | 58.57 |
Αρμάν Μανάκ | 18 | 40 | 1 | 0 | 45.00 |
Μοχάμεντ Μπουλμπουλία | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Τζέισον Ρόουλς | 12 | 16 | 1 | 0 | 75.00 |
Paul James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Λεθάμπο Φαλαμολάκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bandile Mbatha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
M Manack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Τζέι Τζέι Μπάσον | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Paul Matlala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Νταγιάλαν Μπόις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 10 | ||||
Σύνολο | 83 |
2 ρανς 2/0 | 1 |
7 ρανς 9/0 | 2 |
6 ρανς 15/0 | 3 |
0 ρανς 15/0 | 4 |
3 ρανς 18/0 | 5 |
6 ρανς 24/0 | 6 |
1 ρανς 25/0 | 7 |
1 ρανς 26/0 | 8 |
9 ρανς 35/0 | 9 |
6 ρανς 41/0 | 10 |
2 ρανς 43/0 | 11 |
4 ρανς 47/0 | 12 |
3 ρανς 50/0 | 13 |
4 ρανς 54/0 | 14 |
1 ρανς 55/1 | 15 |
2 ρανς 57/2 | 16 |
3 ρανς 60/2 | 17 |
6 ρανς 66/2 | 18 |
6 ρανς 72/2 | 19 |
2 ρανς 74/2 | 20 |
5 ρανς 79/2 | 21 |
Κανονική διάρκεια