
Dél-afrikai Köztársaság. ODI
Easterns
0/0 : 88/3 (22.0)
South Africa Emerging Team
Armaan Manack | 1 - 54 |
Muhammed Bulbulia | 2 - 57 |
Jorich van Schalkwyk | 3 - 83 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jorich van Schalkwyk | 41 | 70 | 4 | 1 | 58.57 |
Armaan Manack | 18 | 40 | 1 | 0 | 45.00 |
Muhammed Bulbulia | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Jason Rowles | 12 | 16 | 1 | 0 | 75.00 |
Paul James | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Lethabo Phahlamohlaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bandile Mbatha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
M Manack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
JJ Basson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Paul Matlala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dayalan Boyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 11 | ||||
Fölött/Alatt | 88 |
2 futások 2/0 | 1 |
7 futások 9/0 | 2 |
6 futások 15/0 | 3 |
0 futások 15/0 | 4 |
3 futások 18/0 | 5 |
6 futások 24/0 | 6 |
1 futások 25/0 | 7 |
1 futások 26/0 | 8 |
9 futások 35/0 | 9 |
6 futások 41/0 | 10 |
2 futások 43/0 | 11 |
4 futások 47/0 | 12 |
3 futások 50/0 | 13 |
4 futások 54/0 | 14 |
1 futások 55/1 | 15 |
2 futások 57/2 | 16 |
3 futások 60/2 | 17 |
6 futások 66/2 | 18 |
6 futások 72/2 | 19 |
2 futások 74/2 | 20 |
5 futások 79/2 | 21 |
9 futások 88/3 | 22 |
Rendes játékidő