
ODI
Барбадос (жен)
124/5 (38.3) : 0/0
Ливард Айлъндс (жен)
Ебони Братуейт | 1 - 2 |
Алиса Скентълбъри | 2 - 4 |
Асаби Календер | 3 - 65 |
Алия Алейн | 4 - 115 |
Тришан Холдер | 5 - 123 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Алиса Скентълбъри | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
Ебони Братуейт | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Найджани Къмбърбач | 63 | 109 | 4 | 0 | 57.80 |
Асаби Календер | 21 | 43 | 1 | 0 | 48.84 |
Алия Алейн | 20 | 33 | 0 | 0 | 60.61 |
Тришан Холдер | 3 | 23 | 0 | 0 | 13.04 |
Шакера Селман | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Алисън Гордън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шамилия Конъл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кейла Елиът | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Теани Хърбърт-Майерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 13 | ||||
Общо | 124 |
0 рънове 0/0 | 1 |
3 рънове 3/1 | 2 |
1 рънове 4/1 | 3 |
0 рънове 4/2 | 4 |
7 рънове 11/2 | 5 |
2 рънове 13/2 | 6 |
1 рънове 14/2 | 7 |
10 рънове 24/2 | 8 |
1 рънове 25/2 | 9 |
3 рънове 28/2 | 10 |
10 рънове 38/2 | 11 |
2 рънове 40/2 | 12 |
5 рънове 45/2 | 13 |
2 рънове 47/2 | 14 |
7 рънове 54/2 | 15 |
7 рънове 61/2 | 16 |
3 рънове 64/2 | 17 |
2 рънове 66/3 | 18 |
3 рънове 69/3 | 19 |
3 рънове 72/3 | 20 |
2 рънове 74/3 | 21 |
3 рънове 77/3 | 22 |
3 рънове 80/3 | 23 |
3 рънове 83/3 | 24 |
6 рънове 89/3 | 25 |
6 рънове 95/3 | 26 |
3 рънове 98/3 | 27 |
4 рънове 102/3 | 28 |
2 рънове 104/3 | 29 |
3 рънове 107/3 | 30 |
8 рънове 115/3 | 31 |
0 рънове 115/4 | 32 |
0 рънове 115/4 | 33 |
2 рънове 117/4 | 34 |
1 рънове 118/4 | 35 |
1 рънове 119/4 | 36 |
3 рънове 122/4 | 37 |
2 рънове 124/5 | 38 |
Редовно време