
ODI
Barbados (Kobiety)
117/4 (34.0) : 0/0
Leeward Islands (Kobiety)
Eboni Brathwaite | 1 - 2 |
Alisa Scantlebury | 2 - 4 |
Asabi Callender | 3 - 65 |
Aaliyah Alleyne | 4 - 115 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Alisa Scantlebury | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
Eboni Brathwaite | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
NaiJanni Cumberbatch | 58 | 102 | 4 | 0 | 56.86 |
Asabi Callender | 21 | 43 | 1 | 0 | 48.84 |
Aaliyah Alleyne | 20 | 33 | 0 | 0 | 60.61 |
Trishan Holder | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Shakera Selman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Allison Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shamilia Connell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keila Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Theanny Herbert-Mayers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatkowe runy | 13 | ||||
Suma | 117 |
0 runy 0/0 | 1 |
3 runy 3/1 | 2 |
1 runy 4/1 | 3 |
0 runy 4/2 | 4 |
7 runy 11/2 | 5 |
2 runy 13/2 | 6 |
1 runy 14/2 | 7 |
10 runy 24/2 | 8 |
1 runy 25/2 | 9 |
3 runy 28/2 | 10 |
10 runy 38/2 | 11 |
2 runy 40/2 | 12 |
5 runy 45/2 | 13 |
2 runy 47/2 | 14 |
7 runy 54/2 | 15 |
7 runy 61/2 | 16 |
3 runy 64/2 | 17 |
2 runy 66/3 | 18 |
3 runy 69/3 | 19 |
3 runy 72/3 | 20 |
2 runy 74/3 | 21 |
3 runy 77/3 | 22 |
3 runy 80/3 | 23 |
3 runy 83/3 | 24 |
6 runy 89/3 | 25 |
6 runy 95/3 | 26 |
3 runy 98/3 | 27 |
4 runy 102/3 | 28 |
2 runy 104/3 | 29 |
3 runy 107/3 | 30 |
8 runy 115/3 | 31 |
0 runy 115/4 | 32 |
0 runy 115/4 | 33 |
2 runy 117/4 | 34 |
Regulaminowy czas gry