
T20
Кокрайхар
125/8 : 21/1 (5.0)
Bodoland
Пранкришна Дей | 1 - 20 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ом Упадхяй | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
Пранкришна Дей | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.89 |
Сагор Дас | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Викрам Сингх Даймари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Муна Гувала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прем Рай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бикрам Бисуас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Коменш Басуматари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сантану Дхар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Наян Калита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Debajit Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 4 | ||||
Общо | 21 |
3 рънове 21/1 | 5 |
7 рънове 18/0 | 4 |
4 рънове 11/0 | 3 |
5 рънове 7/0 | 2 |
2 рънове 2/0 | 1 |
Редовно време
Кокрайхар - Bodoland 26.04.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Крикет Live
- Шри-Ланка А vs Новая Зеландия А
- Hong Kong. SEL. Division 1
- Malaysia. Inter State Challenge Cup
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- Непал Ред vs Непал Блю
- BIFA Cup
- India. Havenhub CPL
- India. Himachal Super League
- India. Pargi Premier League
- Thailand. CAT 40 Overs League U19
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League