
T20
Kokrajhar
125/8 : 21/1 (5.0)
Bodoland
Prankrishna Dey | 1 - 20 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Om Upadhyay | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
Prankrishna Dey | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.89 |
Sagor Das | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Vikram Singh Daimari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Munna Gowala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prem Rai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bikram Biswas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Komensh Basumatary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santanu Dhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nayan Kalita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Debajit Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 4 | ||||
Gesamt | 21 |
3 Runs 21/1 | 5 |
7 Runs 18/0 | 4 |
4 Runs 11/0 | 3 |
5 Runs 7/0 | 2 |
2 Runs 2/0 | 1 |
Reguläre Spielzeit
Kokrajhar - Bodoland 26.04.2026 Livestreams
Beliebte Veranstaltungen und Sportnachrichten
Main
Live
Cricket Live
- Sri Lanka A vs New Zealand A
- Hongkong. SEL. Abteilung 1
- Malaysia. Inter State Challenge Cup
- Nepal Red vs Nepal Blue
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- BIFA Cup
- India. Havenhub CPL
- India. Himachal Super League
- India. Pargi Premier League
- Thailand. CAT 40 Overs League U19
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League