
Австралия. ODI
Townsville
229 : 103/6 (22.5)
New South Wales Masters
1 - 26 | |
2 - 55 | |
3 - 70 | |
4 - 70 | |
5 - 88 | |
6 - 103 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Общо | 103 |
1 рънове 103/5 | 22 |
1 рънове 102/5 | 21 |
6 рънове 101/5 | 20 |
1 рънове 95/5 | 19 |
4 рънове 94/5 | 18 |
2 рънове 90/5 | 17 |
6 рънове 88/4 | 16 |
0 рънове 82/4 | 15 |
8 рънове 82/4 | 14 |
5 рънове 74/4 | 13 |
2 рънове 69/2 | 12 |
3 рънове 63/2 | 11 |
5 рънове 60/2 | 10 |
0 рънове 55/2 | 9 |
4 рънове 55/1 | 8 |
12 рънове 51/1 | 7 |
9 рънове 39/1 | 6 |
5 рънове 30/1 | 5 |
8 рънове 25/0 | 4 |
6 рънове 17/0 | 3 |
2 рънове 11/0 | 2 |
9 рънове 9/0 | 1 |
Townsville - New South Wales Masters 26.07.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Useful Links