
Australia. ODI
Townsville
229 : 103/6 (23.0)
New South Wales Masters
1 - 26 | |
2 - 55 | |
3 - 70 | |
4 - 70 | |
5 - 88 | |
6 - 103 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yhteismäärä | 103 |
0 juoksut 103/6 | 23 |
1 juoksut 103/5 | 22 |
1 juoksut 102/5 | 21 |
6 juoksut 101/5 | 20 |
1 juoksut 95/5 | 19 |
4 juoksut 94/5 | 18 |
2 juoksut 90/5 | 17 |
6 juoksut 88/4 | 16 |
0 juoksut 82/4 | 15 |
8 juoksut 82/4 | 14 |
5 juoksut 74/4 | 13 |
2 juoksut 69/2 | 12 |
3 juoksut 63/2 | 11 |
5 juoksut 60/2 | 10 |
0 juoksut 55/2 | 9 |
4 juoksut 55/1 | 8 |
12 juoksut 51/1 | 7 |
9 juoksut 39/1 | 6 |
5 juoksut 30/1 | 5 |
8 juoksut 25/0 | 4 |
6 juoksut 17/0 | 3 |
2 juoksut 11/0 | 2 |
9 juoksut 9/0 | 1 |
Townsville - New South Wales Masters 26.07.2026 livelähetyksiä
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
Main
Live
Useful Links