
Australia. ODI
Townsville
229 : 103/6 (23.0)
New South Wales Masters
1 - 26 | |
2 - 55 | |
3 - 70 | |
4 - 70 | |
5 - 88 | |
6 - 103 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zbroj | 103 |
0 runovi 103/6 | 23 |
1 runovi 103/5 | 22 |
1 runovi 102/5 | 21 |
6 runovi 101/5 | 20 |
1 runovi 95/5 | 19 |
4 runovi 94/5 | 18 |
2 runovi 90/5 | 17 |
6 runovi 88/4 | 16 |
0 runovi 82/4 | 15 |
8 runovi 82/4 | 14 |
5 runovi 74/4 | 13 |
2 runovi 69/2 | 12 |
3 runovi 63/2 | 11 |
5 runovi 60/2 | 10 |
0 runovi 55/2 | 9 |
4 runovi 55/1 | 8 |
12 runovi 51/1 | 7 |
9 runovi 39/1 | 6 |
5 runovi 30/1 | 5 |
8 runovi 25/0 | 4 |
6 runovi 17/0 | 3 |
2 runovi 11/0 | 2 |
9 runovi 9/0 | 1 |
Prijenos uživo Townsville - New South Wales Masters 26.07.2026
Popularni događaji i vijesti iz sporta
Main
Live
Useful Links