
Großbritannien. Test Match
Hampshire
238/10 & 265/4 (75.0) : 288/10 & 0/0
Somerset County Cricket Club
Innings 1
238/10
288/10
Innings 2
265/4
0/0
Toby Albert - Thomas James Prest | 1 - 114 |
Nick Gubbins | 2 - 184 |
Toby Albert | 3 - 191 |
Jake Lehmann | 4 - 222 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toby Albert | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
Nick Gubbins | 83 | 170 | 12 | 0 | 48.82 |
Thomas James Prest | 43 | 65 | 5 | 0 | 66.15 |
Jake Lehmann | 50 | 95 | 8 | 0 | 52.63 |
Ben Brown | 43 | 59 | 7 | 0 | 72.88 |
Ben Angus Mayes | 17 | 36 | 2 | 1 | 47.22 |
Liam Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Codi Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eddie Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonny Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 6 | ||||
Gesamt | 265 |
8 Runs 265/4 | 75 |
1 Runs 257/4 | 74 |
5 Runs 256/4 | 73 |
3 Runs 251/4 | 72 |
3 Runs 248/4 | 71 |
1 Runs 245/4 | 70 |
3 Runs 244/4 | 69 |
9 Runs 241/4 | 68 |
1 Runs 232/4 | 67 |
0 Runs 231/4 | 66 |
4 Runs 231/4 | 65 |
1 Runs 227/4 | 64 |
6 Runs 226/4 | 63 |
5 Runs 220/3 | 62 |
10 Runs 215/3 | 61 |
1 Runs 205/3 | 60 |
4 Runs 204/3 | 59 |
9 Runs 200/3 | 58 |
0 Runs 191/3 | 57 |
6 Runs 191/2 | 56 |
1 Runs 185/2 | 55 |
6 Runs 184/2 | 54 |
4 Runs 178/1 | 53 |
13 Runs 174/1 | 52 |
5 Runs 161/1 | 51 |
0 Runs 156/1 | 50 |
4 Runs 156/1 | 49 |
2 Runs 152/1 | 48 |
1 Runs 150/1 | 47 |
2 Runs 149/1 | 46 |
1 Runs 147/1 | 45 |
0 Runs 146/1 | 44 |
5 Runs 146/1 | 43 |
0 Runs 141/1 | 42 |
3 Runs 141/1 | 41 |
6 Runs 138/1 | 40 |
2 Runs 132/1 | 39 |
0 Runs 130/1 | 38 |
5 Runs 130/1 | 37 |
0 Runs 125/1 | 36 |
3 Runs 125/1 | 35 |
0 Runs 122/1 | 34 |
3 Runs 122/1 | 33 |
0 Runs 119/1 | 32 |
5 Runs 119/1 | 31 |
5 Runs 114/0 | 30 |
6 Runs 109/0 | 29 |
11 Runs 103/0 | 28 |
6 Runs 92/0 | 27 |
2 Runs 86/0 | 26 |
2 Runs 84/0 | 25 |
5 Runs 82/0 | 24 |
1 Runs 77/0 | 23 |
3 Runs 76/0 | 22 |
2 Runs 73/0 | 21 |
4 Runs 71/0 | 20 |
4 Runs 67/0 | 19 |
8 Runs 63/0 | 18 |
5 Runs 55/0 | 17 |
5 Runs 50/0 | 16 |
3 Runs 45/0 | 15 |
0 Runs 42/0 | 14 |
4 Runs 42/0 | 13 |
1 Runs 38/0 | 12 |
8 Runs 37/0 | 11 |
0 Runs 29/0 | 10 |
1 Runs 29/0 | 9 |
0 Runs 28/0 | 8 |
2 Runs 28/0 | 7 |
5 Runs 26/0 | 6 |
4 Runs 21/0 | 5 |
8 Runs 17/0 | 4 |
0 Runs 9/0 | 3 |
1 Runs 9/0 | 2 |
8 Runs 8/0 | 1 |
Reguläre Spielzeit
Hampshire - Somerset County Cricket Club 17.04.2026 Livestreams
Beliebte Veranstaltungen und Sportnachrichten
Main
Live
Cricket Live
- Indische Premier League
- Pakistan Super League
- Südafrika (Frauen) gegen Indien (Frauen)
- County Championship Division One
- County Championship Division Two
- Metro Bank. Ein-Tages-Pokal. Liga 2. Frauen
- Metro Bank. One Day Cup. Frauen
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- Challenge Trophy. Women
- i10 Tournament
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Infraon League