
Μεγάλη Βρετανία. Αγώνας Δοκιμή
Χάμπσαϊρ
238/10 & 265/4 (75.0) : 288/10 & 0/0
Σόμερσετ
περίοδος 1
238/10
288/10
περίοδος 2
265/4
0/0
Toby Albert - Τομ Τζέιμς Πρεστ | 1 - 114 |
Nick Gubbins | 2 - 184 |
Toby Albert | 3 - 191 |
Jake Lehmann | 4 - 222 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toby Albert | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
Nick Gubbins | 83 | 170 | 12 | 0 | 48.82 |
Τομ Τζέιμς Πρεστ | 43 | 65 | 5 | 0 | 66.15 |
Jake Lehmann | 50 | 95 | 8 | 0 | 52.63 |
Μπεν Μπράουν | 43 | 59 | 7 | 0 | 72.88 |
Μπεν Άγκνους Μάιες | 17 | 36 | 2 | 1 | 47.22 |
Liam Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Κόντι Γιουσούφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Κάιλ Άμποτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έντι Τζεκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σόνι Μπέικερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 6 | ||||
Σύνολο | 265 |
8 ρανς 265/4 | 75 |
1 ρανς 257/4 | 74 |
5 ρανς 256/4 | 73 |
3 ρανς 251/4 | 72 |
3 ρανς 248/4 | 71 |
1 ρανς 245/4 | 70 |
3 ρανς 244/4 | 69 |
9 ρανς 241/4 | 68 |
1 ρανς 232/4 | 67 |
0 ρανς 231/4 | 66 |
4 ρανς 231/4 | 65 |
1 ρανς 227/4 | 64 |
6 ρανς 226/4 | 63 |
5 ρανς 220/3 | 62 |
10 ρανς 215/3 | 61 |
1 ρανς 205/3 | 60 |
4 ρανς 204/3 | 59 |
9 ρανς 200/3 | 58 |
0 ρανς 191/3 | 57 |
6 ρανς 191/2 | 56 |
1 ρανς 185/2 | 55 |
6 ρανς 184/2 | 54 |
4 ρανς 178/1 | 53 |
13 ρανς 174/1 | 52 |
5 ρανς 161/1 | 51 |
0 ρανς 156/1 | 50 |
4 ρανς 156/1 | 49 |
2 ρανς 152/1 | 48 |
1 ρανς 150/1 | 47 |
2 ρανς 149/1 | 46 |
1 ρανς 147/1 | 45 |
0 ρανς 146/1 | 44 |
5 ρανς 146/1 | 43 |
0 ρανς 141/1 | 42 |
3 ρανς 141/1 | 41 |
6 ρανς 138/1 | 40 |
2 ρανς 132/1 | 39 |
0 ρανς 130/1 | 38 |
5 ρανς 130/1 | 37 |
0 ρανς 125/1 | 36 |
3 ρανς 125/1 | 35 |
0 ρανς 122/1 | 34 |
3 ρανς 122/1 | 33 |
0 ρανς 119/1 | 32 |
5 ρανς 119/1 | 31 |
5 ρανς 114/0 | 30 |
6 ρανς 109/0 | 29 |
11 ρανς 103/0 | 28 |
6 ρανς 92/0 | 27 |
2 ρανς 86/0 | 26 |
2 ρανς 84/0 | 25 |
5 ρανς 82/0 | 24 |
1 ρανς 77/0 | 23 |
3 ρανς 76/0 | 22 |
2 ρανς 73/0 | 21 |
4 ρανς 71/0 | 20 |
4 ρανς 67/0 | 19 |
8 ρανς 63/0 | 18 |
5 ρανς 55/0 | 17 |
5 ρανς 50/0 | 16 |
3 ρανς 45/0 | 15 |
0 ρανς 42/0 | 14 |
4 ρανς 42/0 | 13 |
1 ρανς 38/0 | 12 |
8 ρανς 37/0 | 11 |
0 ρανς 29/0 | 10 |
1 ρανς 29/0 | 9 |
0 ρανς 28/0 | 8 |
2 ρανς 28/0 | 7 |
5 ρανς 26/0 | 6 |
4 ρανς 21/0 | 5 |
8 ρανς 17/0 | 4 |
0 ρανς 9/0 | 3 |
1 ρανς 9/0 | 2 |
8 ρανς 8/0 | 1 |
Κανονική διάρκεια
Μετάδοση με ζωντανή ροή Χάμπσαϊρ - Σόμερσετ 17.04.2026
Δημοφιλή γεγονότα και αθλητικά νέα
Main
Live
Κρίκετ Live
- Πρεμιέρ Λίγκα Ινδίας
- Νότια Αφρική (Γυναίκες) - Ινδία (Γυναίκες)
- Πακιστάν Σούπερ Λιγκ
- County Championship Division One
- County Championship Division Two
- Metro Bank. One Day Cup. Women
- Μέτρο Μπανκ. Ημερήσιο Κύπελλο. 2η Κατηγορία Γυναικών
- Ινδία. Navi Mumbai Premier League
- Πακιστάν. Πρέμιερ Λιγκ Ραβαλπίντι
- Challenge Trophy. Women
- i10 Tournament
- India. Infraon League
- Γυναικεία Λίγκα της Περιφέρειας Άγκρα