
ЮАР. ODI
Flexbrands Knights
0/0 : 113/3
Мпумаланга
Закир Ахмед Катрада | 1 - 20 |
Мусавенкоси Твала | 2 - 51 |
Мухамед Майет | 3 - 51 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Закир Ахмед Катрада | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Мусавенкоси Твала | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Мохамед Яссар Коок | 45 | 69 | 2 | 1 | 65.22 |
Мухамед Майет | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Бенджамин ван Никерк | 26 | 38 | 2 | 0 | 68.42 |
Обри Свейнпол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Херман Ролфес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Карабо Моготси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гарет Дукес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джон Хинрихсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тетело Мапхака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 10 | ||||
Общо | 112 |
5 рънове 5/0 | 1 |
11 рънове 16/0 | 2 |
3 рънове 19/0 | 3 |
1 рънове 20/1 | 4 |
2 рънове 22/1 | 5 |
2 рънове 24/1 | 6 |
9 рънове 33/1 | 7 |
2 рънове 35/1 | 8 |
1 рънове 36/1 | 9 |
7 рънове 43/1 | 10 |
0 рънове 43/1 | 11 |
3 рънове 46/1 | 12 |
3 рънове 49/1 | 13 |
2 рънове 51/3 | 14 |
5 рънове 56/3 | 15 |
3 рънове 59/3 | 16 |
8 рънове 67/3 | 17 |
3 рънове 70/3 | 18 |
8 рънове 78/3 | 19 |
4 рънове 82/3 | 20 |
3 рънове 85/3 | 21 |
4 рънове 89/3 | 22 |
2 рънове 91/3 | 23 |
2 рънове 93/3 | 24 |
6 рънове 99/3 | 25 |
7 рънове 106/3 | 26 |
4 рънове 110/3 | 27 |
Редовно време