
Νότια Αφρική. ODI
Flexbrands Knights
0/0 : 113/3
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Μοχάμαντ Γιασάρ Κουκ | 45 | 69 | 2 | 1 | 65.22 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 26 | 38 | 2 | 0 | 68.42 |
Όμπρει Σουόνεποελ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hermann Rolfes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gareth Dukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jon Hinrichsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 10 | ||||
Σύνολο | 112 |
5 ρανς 5/0 | 1 |
11 ρανς 16/0 | 2 |
3 ρανς 19/0 | 3 |
1 ρανς 20/1 | 4 |
2 ρανς 22/1 | 5 |
2 ρανς 24/1 | 6 |
9 ρανς 33/1 | 7 |
2 ρανς 35/1 | 8 |
1 ρανς 36/1 | 9 |
7 ρανς 43/1 | 10 |
0 ρανς 43/1 | 11 |
3 ρανς 46/1 | 12 |
3 ρανς 49/1 | 13 |
2 ρανς 51/3 | 14 |
5 ρανς 56/3 | 15 |
3 ρανς 59/3 | 16 |
8 ρανς 67/3 | 17 |
3 ρανς 70/3 | 18 |
8 ρανς 78/3 | 19 |
4 ρανς 82/3 | 20 |
3 ρανς 85/3 | 21 |
4 ρανς 89/3 | 22 |
2 ρανς 91/3 | 23 |
2 ρανς 93/3 | 24 |
6 ρανς 99/3 | 25 |
7 ρανς 106/3 | 26 |
4 ρανς 110/3 | 27 |
Κανονική διάρκεια