
Südafrika. ODI
Flexbrands Knights
0/0 : 111/3 (27.1)
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Mohamed Yassar Cook | 44 | 67 | 2 | 1 | 65.67 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 26 | 38 | 2 | 0 | 68.42 |
Aubrey Swanepoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hermann Rolfes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gareth Dukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jon Hinrichsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 10 | ||||
Gesamt | 111 |
5 Runs 5/0 | 1 |
11 Runs 16/0 | 2 |
3 Runs 19/0 | 3 |
1 Runs 20/1 | 4 |
2 Runs 22/1 | 5 |
2 Runs 24/1 | 6 |
9 Runs 33/1 | 7 |
2 Runs 35/1 | 8 |
1 Runs 36/1 | 9 |
7 Runs 43/1 | 10 |
0 Runs 43/1 | 11 |
3 Runs 46/1 | 12 |
3 Runs 49/1 | 13 |
2 Runs 51/3 | 14 |
5 Runs 56/3 | 15 |
3 Runs 59/3 | 16 |
8 Runs 67/3 | 17 |
3 Runs 70/3 | 18 |
8 Runs 78/3 | 19 |
4 Runs 82/3 | 20 |
3 Runs 85/3 | 21 |
4 Runs 89/3 | 22 |
2 Runs 91/3 | 23 |
2 Runs 93/3 | 24 |
6 Runs 99/3 | 25 |
7 Runs 106/3 | 26 |
4 Runs 110/3 | 27 |
Reguläre Spielzeit